服务热线
0550-7532216
欢迎访问买球赛的网站网站
18098308844产品介绍
一:YG硅橡胶电缆执行标准:GB 5013-1997、JB 8735-1998
二:产品特点及用途本产品适用于额定电压UO/U为450/750V及以下家用电器、电动工具和各种移动式电气设备
三:型号及名称
型 号 | 名 称 |
245IEC03(YG) | 硅橡胶绝缘电缆 |
245IEC53(YZ) | 普通强度橡套软线 |
245IEC57(YZW) | 普通氯丁或其它相当的合成弹性体橡套软线 |
245IEC66(YCW) | 重型氯丁或其它相当的合成弹性体橡套软线 |
245IEC81(YH) | 高强度橡套电焊机电缆 |
245IEC82(YHF) | 氯丁或其它相当的合成弹性体橡套电焊机电缆 |
YZ、YZW | 中型橡套软电缆 |
YZB、YZWB | 中型橡套软电缆 |
四:电缆规格
型号 | 电压等级 | 芯数 | 导体zui高工作温度(℃) | 标称截面(mm2) |
245IEC03(YG) | 300/500 | 1 | 180 | 0.5~16 |
245IEC53(YZ) | 300/500 | 2、3、4、5 | 60 | 0.75~2.5 |
245IEC57(YZW) | 300/500 | 2、3、4、5 | 60 | 0.75~2.5 |
245IEC66(YCW) | 450/750 | 1 2 3 4 5 | 60 | 1.5~400 1~25 1~95 1~150 1~25 |
245IEC81(YH) | - | 1 | 60 | 16~95 |
245IEC82(YHF) | - | 1 | 60 | 16~92 |
YZ、YZW | 300/500 | 2、3、4、5 4(3+1)6 | 60 | 4~6 1.5~6 0.75~6 |
YC | 450/750 | 1 2 3、4 5 4(3+1) | 60 | 1.5~400 1.5~95 1.5~150 1.5~25 2.5~150 |
YCW | 450/750 | 2 3 4(3+1) | 60 | 35~95 120~150 2.5~150 |
相关产品
买球赛的网站-搜狗指南版权所有 © 2023
邮箱:https://www.runsingchina.com 地址:安徽省天长市城东工业园区199号