服务热线
0550-7532216
欢迎访问安徽佰能电气有限公司网站
18098308844产品介绍
一::
本产品按企业Q/AXHTD03-2000 制造。
二:用途:
适用于发电、冶金、化工工业等高温环境移动电器用设备之间电器连接。
三:型号和名称:
型号 | 名称 |
YGC | 铜芯硅橡胶绝缘及护套软电缆 |
YGC-F46R | 铜芯聚全氟丙烯绝缘硅橡胶护套软电缆 |
YGC-HBR | 铜芯高温硅橡胶软电缆 |
四:使用特性及主要技术性能指标:
① 额定电压U0/U为0.6/1kV.
②电缆长期工作温度为-60℃-180℃
③导体直流电阻符合GB3956的规定。
④电缆的zui小弯曲半径应不小于电缆外径的6倍。
⑤电缆具有耐高温、耐低温、柔软、耐腐蚀等优点。
⑥ 电缆经过3.5kV/5min工频耐电压试验不击穿。
五:规格及参考数据:
标称截面mm2 | 芯数结构根/mm core | 电缆外径mm | 重量kg/km | 20℃ 时导体电阻(Ω/km ) |
3×4 | 53/0.31 | 15.80 | 248.80 | 4.64 |
3×6 | 77/0.31 | 19.20 | 427.80 | 3.11 |
3×10 | 77/0.41 | 23.80 | 764.40 | 1.84 |
3×16 | 119/0.41 | 28.80 | 1040.60 | 1.16 |
3×25 | 189/0.41 | 31.60 | 1552.50 | 0.729 |
3×35 | 265/0.41 | 34.80 | 2004.40 | 0.530 |
3×50 | 379/0.41 | 41.20 | 2710.00 | 0.392 |
3×70 | 530/0.41 | 51.60 | 3610.60 | 0.263 |
3×95 | 475/0.52 | 58.80 | 4857.50 | 0.192 |
3×120 | 551/0.52 | 60.40 | 5345.50 | 0.158 |
3×150 | 696/0.52 | 63.23 | 5808.70 | 0.134 |
3×185 | 851/0.52 | 68.90 | 6943.30 | 0.125 |
相关产品
安徽佰能电气有限公司版权所有 © 2024
邮箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天长市城东工业园区188号