服务热线
0550-7532216
欢迎访问安徽佰能电气有限公司网站
18098308844产品介绍
镀银高温线 | 耐高温补偿导线 | 柔性电缆 |
|
一:用途:橡铜线适用于交流额定电压U0/U为300/500V及以下的电气设备及照明装置用固定敷设的铜芯或铝芯橡皮绝缘电线。
二::300/500V橡皮绝缘固定敷设电线(JB 1601-93)
BX电缆500V,70平方,35平方厂家
三:使用特性:
1、电线的长期允许工作温度应不超过+65℃
2、氯磺化护套橡皮线安装敷设温度不低于-20℃,具有一定的耐油性,不易霉性,及不延燃等性
3、黑色聚乙烯护套电线,具有优异的耐候性,重量轻,强度高等特性。
四:电线型号及名称:
塑铜塑料铜芯线(铜芯聚氯乙烯绝缘电线,符号BV)
塑软塑料软线(铜芯聚氯乙烯绝缘电线,线芯多股,符号BVR)
橡铜铜芯橡皮线(符号BX)
橡铜 铜芯橡皮软线 (符号BXR)
橡铝铝芯橡皮线(符号BLX)
塑铝塑料铝芯线(铝芯聚氯乙烯绝缘电线,符号BLV)
六:BX型500V的规格:
BX电缆500V,70平方,35平方厂家
标称面积Mm2 | 线芯结构mm根数/单根直径 | 电线参考数据 | ||
标称外径mm | zui大外径mm | 导体电阻20℃不大于Ω/km | ||
0.75 | 1/0.97 | 3.97 | 4.2 | 24.9 |
1.0 | 1/1.13 | 4.13 | 4.4 | 18.4 |
1.5 | 1/1.37 | 4.37 | 4.6 | 12.5 |
2.5 | 1/1.76 | 4.76 | 5.0 | 7.5 |
4 | 1/2.24 | 5.24 | 5.5 | 4.64 |
6 | 1/2.73 | 5.78 | 6.2 | 3.11 |
10 | 7/1.33 | 7.39 | 7.8 | 1.83 |
16 | 7/1.70 | 8.50 | 10.6 | 3.12 |
25 | 7/2.12 | 10.16 | 11.8 | 0.722 |
35 | 7/2.50 | 11.30 | 13.8 | 0.519 |
50 | 19/1.83 | 13.35 | 16.0 | 0.357 |
70 | 19/2.12 | 15.3 | 18.3 | 0.261 |
95 | 19/2.50 | 17.6 | 21.0 | 0.191 |
120 | 37/2.01 | 19.10 | 20.0 | 0.153 |
150 | 37/2.24 | 21.8 | 22.0 | 0.122 |
185 | 37/2.5 | 23.40 | 24.0 | 0.098 |
七:BXR型500V的规格:
标称面积Mm2 | 线芯结构mm根数/单根直径 | 电线参考数据 | ||
标称外径mm | zui大外径mm | 导体电阻20℃不大于Ω/km | ||
0.75 | 7/0.37 | 4.11 | 4.4 | 23.9 |
1.0 | 7/0.43 | 4.29 | 4.7 | 17.6 |
1.5 | 7/0.52 | 4.56 | 4.8 | 12.0 |
2.5 | 19/0.41 | 5.05 | 5.3 | 7.17 |
4 | 19/0.52 | 5.60 | 5.9 | 4.41 |
6 | 19/0.64 | 6.20 | 6.5 | 2.92 |
10 | 49/0.52 | 8.08 | 7.9 | 1.73 |
16 | 49/0.64 | 9.16 | 9.5 | 1.14 |
25 | 98/0.56 | 11.48 | 11.9 | 0.695 |
35 | 133/0.58 | 12.50 | 13.0 | 0.512 |
50 | 133/0.68 | 14.40 | 15.0 | 0.78 |
70 | 189/0.68 | 16.75 | 18.0 | 0.262 |
95 | 259/0.68 | 18.88 | 20.0 | 0.191 |
120 | 259/0.76 | 20.56 | 21.8 | 0.153 |
150 | 336/0.74 | 23.10 | 24.4 | 0.125 |
185 | 427/0.74 | 25.38 | 26.7 |
|
相关产品
安徽佰能电气有限公司版权所有 © 2024
邮箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天长市城东工业园区188号