服务热线
0550-7532216
欢迎访问买球赛的网站网站
18098308844产品介绍
镀银高温线 | 耐高温补偿导线 | 柔性电缆 | ||||
http:///display.asp?id=744
CEF/SA船用电缆乙丙绝缘船用电力电缆0.6/1KV EPR Insulated Shipboard Power Cable | ||||||||||||
芯数*标称截面No. Of cores* nominal cross sectional area (mm2) | CEF(H/V)80/DA,SA CEF(H/V)90 /DA,SA CE8F(2)/DA,SA (MGCG) CE85(6)/SC CEPF80 /SC CEPF90/SC CEPJ80/SC CEPJ90/SC | CEF(H/V)82/DA,SA CEF(H/V)92/DA,SA CEPF86 /SC CEPF96/SC CEPJ85/SC CEPJ95/SC | ||||||||||
| 计算外径 Calculated diameter (mm) | 计算重量 Calculated mass (kg/km) | 计算外径 Calculated diameter (mm) | 计算重量 Calculated mass (kg/km) | ||||||||
|
| CEF80 CE8F (MGCG) CEH80 | CEF90 CEH90 | CE82(5,6) CEV80 CEPF80 CEPJ80 | CEV90 CEPF90 CEPJ90 |
| CEF82 CEH82 | CEF92 CEH92 | CEV82 CEPF86 CEPJ85 | CEV92 CEPF96 CEPJ95 | ||
| 标称值 nom. | zui大值 max. |
|
|
|
| 标称值 nom. | zui大值 max. |
|
|
|
|
1*1 | 6.8 | 8.2 | 77 | 78 | 74 | 74 | 8.4 | 9.8 | 107 | 103 | 104 | 99 |
1*10 | 9.5 | 11.5 | 201 | 202 | 196 | 196 | 11.1 | 13.0 | 242 | 236 | 137 | 230 |
1*50 | 16.3 | 18.5 | 707 | 703 | 695 | 691 | 18.3 | 20.5 | 796 | 780 | 784 | 768 |
1*70 | 18.5 | 21.0 | 953 | 949 | 939 | 935 | 20.5 | 23.0 | 1054 | 1036 | 1040 | 1022 |
1*150 | 24.3 | 27.0 | 1829 | 1823 | 1806 | 1801 | 26.7 | 29.5 | 1983 | 1957 | 1960 | 1935 |
1*240 | 30.0 | 33.0 | 2889 | 2882 | 2857 | 2851 | 32.6 | 36.0 | 3091 | 3060 | 3059 | 3029 |
1*400 | 36.9 | 39.5 | 4841 | 4783 | 4789 | 4740 | 39.9 | 42.5 | 5089 | 5031 | 5047 | 4988 |
2*1 | 11.8 | 14.0 | 201 | 198 | 194 | 191 | 13.6 | 16.0 | 262 | 249 | 255 | 242 |
2*10 | 17.7 | 20.5 | 523 | 519 | 510 | 505 | 19.7 | 22.5 | 620 | 602 | 607 | 588 |
2*35 | 26.3 | 29.5 | 1276 | 1270 | 1250 | 1244 | 28.7 | 32.0 | 1442 | 1415 | 1416 | 1389 |
2*95 | 39.1 | 44.0 | 3036 | 3015 | 2988 | 2966 | 42.1 | 47.0 | 3346 | 3294 | 3298 | 3245 |
2*120 | 42.5 | 47.0 | 3676 | 3653 | 3620 | 3596 | 45.7 | 50.5 | 4031 | 3973 | 3975 | 3917 |
3*1 | 12.4 | 14.5 | 228 | 224 | 220 | 217 | 14.2 | 16.5 | 291 | 278 | 883 | 271 |
3*10 | 18.8 | 21.5 | 647 | 643 | 633 | 628 | 20.8 | 23.5 | 750 | 731 | 736 | 716 |
3*16 | 21.2 | 24.5 | 883 | 278 | 865 | 860 | 23.4 | 26.5 | 1008 | 986 | 990 | 968 |
3*50 | 32.5 | 36.5 | 2255 | 2237 | 2220 | 2202 | 35.3 | 39.5 | 2499 | 2455 | 2464 | 2420 |
3*95 | 41.9 | 47.0 | 4034 | 4011 | 3979 | 3956 | 45.1 | 50.0 | 4384 | 4328 | 4329 | 4273 |
3*120 | 45.6 | 50.5 | 4913 | 4887 | 4850 | 4824 | 48.8 | 54.0 | 5292 | 5230 | 5229 | 5167 |
3*150 | 50.2 | 55.5 | 5966 | 5938 | 5890 | 5862 | 53.6 | 59.0 | 6405 | 6337 | 6329 | 6261 |
3*185 | 55.3 | 61.0 | 7337 | 7306 | 7149 | 7218 | 59.1 | 65.0 | 7869 | 7794 | 7781 | 7706 |
4*1 | 13.6 | 16.0 | 257 | 253 | 248 | 244 | 15.4 | 18.0 | 326 | 312 | 317 | 302 |
10*1 | 19.9 | 23.0 | 487 | 481 | 471 | 466 | 22.1 | 25.5 | 601 | 580 | 585 | 565 |
19*1 | 23.9 | 27.5 | 736 | 729 | 715 | 708 | 26.3 | 30.0 | 883 | 858 | 862 | 837 |
37*1 | 32.5 | 37.0 | 1400 | 1378 | 1364 | 1343 | 35.3 | 40.0 | 1644 | 1596 | 1608 | 1561 |
4*1.5 | 14.2 | 17.0 | 289 | 285 | 279 | 276 | 16.0 | 18.5 | 361 | 346 | 351 | 337 |
12*1.5 | 21.8 | 25.5 | 622 | 616 | 603 | 597 | 24.0 | 27.5 | 747 | 724 | 728 | 706 |
27*1.5 | 30.4 | 35.5 | 1227 | 1218 | 1194 | 1185 | 33.0 | 38.5 | 1431 | 1398 | 1398 | 1365 |
37*1.5 | 34.5 | 39.5 | 1668 | 1645 | 1628 | 1605 | 37.3 | 42.5 | 1927 | 1877 | 1887 | 1837 |
4*2.5 | 15.4 | 18.0 | 354 | 350 | 344 | 340 | 37.4 | 20.0 | 439 | 423 | 429 | 413 |
12*2.5 | 23.8 | 27.0 | 799 | 793 | 778 | 772 | 26.2 | 29.5 | 946 | 922 | 925 | 901 |
27*2.5 | 34.1 | 38.5 | 1716 | 1695 | 1677 | 1655 | 36.9 | 41.5 | 1972 | 1924 | 1933 | 1884 |
37*2.5 | 38.1 | 43.0 | 2210 | 2185 | 2163 | 2138 | 41.1 | 46.0 | 2512 | 2457 | 2465 | 2410 |
相关产品
买球赛的网站-搜狗指南版权所有 © 2023
邮箱:https://www.runsingchina.com 地址:安徽省天长市城东工业园区199号