服务热线
0550-7532216
欢迎访问安徽佰能电气有限公司网站
18098308844产品介绍
热电偶/电阻系列 | 伴热电缆系列 | 扁平电缆系列 | ||||
二、超薄壁机车电缆
2.1、用途
各种机车车辆及城轨地铁车辆的配电系统、控制系统、信号系统特别适用在狭小空间以及其它各种有阻燃要求的电器装置用
2.2、:GB12528.11-2003,TB/T1484.1-2001
2.3、型号及名称:
WDZ-DCYJ/B-125低烟无卤机车电缆特种复合材料薄壁绝缘弹性体护套轨道交通车辆用单芯电线耐125℃薄壁绝缘交联聚烯烃绝缘铁路机车车辆用单芯电缆
WDZ-DCYJ/B-125低烟无卤机车电缆各种机车车辆及城轨地铁车辆的配电系统、控制系统、信号系统特别适用在狭小空间以及其它各种有阻燃要求的电器装置用 执行标 准:GB12528.11-2003,TB/T1484.1-2001 型号及WDZ-DCYJ/B-125-1*4机车电缆型号说明:
DTRF机车电缆 | 特种复合材料薄壁绝缘轨道交通车辆用单芯电线 |
DTREF机车电缆 | 特种复合材料薄壁绝缘弹性体护套轨道交通车辆用单芯电线 |
WDZ-DCYJ/B-125机车电缆 | 耐125℃薄壁绝缘交联聚烯烃绝缘铁路机车车辆用单芯电缆 |
WDZ-DCK/B-100机车电缆 | 耐100℃薄壁绝缘交联聚烯烃绝缘多芯电缆 |
WDZ-DCKP/B-100机车电缆 | 耐100℃薄壁绝缘交联聚烯烃绝缘型多芯电缆 |
WDZ-DCK/B-125机车电缆 | 耐125℃薄壁绝缘交联聚烯烃绝缘多芯电缆 |
WDZ-DCKP/B-125机车电缆 | 耐125℃薄壁绝缘交联聚烯烃绝缘型多芯电缆 |
WDZ-DCYJ/B-125-1*4机车电缆规格参数:
型号 | 导体标称截面mm2 | 导体结构根数/单线直径mm | 绝缘标称厚度mm | 电缆外径mm | |
标称值 | 大值 | ||||
WDZ-DCYJ-125 500V | 1 | 32/0.20 | 0.4 | 2.2 | 2.3 |
1.5 | 48/0.20 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | |
2.5 | 77/0.20 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | |
4 | 126/0.20 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | |
WDZ-DCYJ-125 750V | 0.75 | 24/0.20 | 0.8 | 2.73 | 3.00 |
1 | 32/0.20 | 0.8 | 3.02 | 3.30 | |
1.5 | 48/0.20 | 0.8 | 3.2 | 3.6 | |
2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 3.65 | 4.20 | |
4 | 126/0.20 | 0.8 | 4.52 | 5.0 | |
6 | 189/0.20 | 0.8 | 5.2 | 5.7 | |
10 | 322/0.20 | 1.2 | 7.1 | 7.7 | |
16 | 513/0.20 | 1.2 | 8.3 | 9.0 | |
25 | 798/0.20 | 1.2 | 9.7 | 10.5 | |
35 | 1121/0.20 | 1.2 | 10.9 | 11.8 | |
50 | 703/0.30 | 1.4 | 12.9 | 13.9 | |
70 | 999/0.30 | 1.6 | 15.3 | 16.5 | |
95 | 1332/0.30 | 1.6 | 17.2 | 18.6 | |
120 | 1702/0.30 | 1.8 | 19.4 | 21.0 | |
150 | 2109/0.30 | 2 | 21.7 | 23.4 | |
185 | 1443/0.40 | 2 | 23.6 | 25.5 | |
240 | 1924/0.40 | 2.2 | 27.2 | 29.4 | |
300 | 2368/0.40 | 2.2 | 29.7 | 32.0 |
相关产品
安徽佰能电气有限公司版权所有 © 2024
邮箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天长市城东工业园区188号