服务热线
0550-7532216
欢迎访问买球赛的网站网站
18098308844产品介绍
硅橡胶扁平电缆 | 船用电线电缆 | 阻燃开关柜电缆 |
YQW YZW YCW通用橡套电缆详细资料:选型: |
一、生产执行标准
GB5013-1997本产品适合于交流额定电压450/750V及以下的电气设备装置,作电源动力线路连接用
二、使用条件
1、额定电压:见表二
2、正常使用时导体zui高温度:245IEC(YG)为180℃,其余为60℃
三、电缆的型号
型 号 | 名 称 |
245IEC03(YG) | 导体zui高温度180℃耐热硅橡胶绝缘电缆 |
245IEC53(YZ) | 普通强度橡套软线 |
245IEC57(YZW) | 普通氯丁或其他相当的合成弹性体橡软线 |
245IEC66(YCW) | 重型氯丁或其他相当的合成弹性体橡套软电缆 |
245IEC81(YH) | 高强度橡套电焊机电缆 |
四、规格范围
型 号 | 额定电压 | 芯 数 | 标称截面mm2 |
245IEC03(YG) | 300/500V | 1 | 0.5-16 |
245IEC53(YZ) | 300/500V | 2、3、4、5 | 0.75-2.5 |
245IEC57(YZW) | 300/500V | 2、3、4、5 | 0.75-2.5 |
245IEC66(YCW) | 450/750V | 1 | 1.5-400 |
245IEC81(YH) | 交流200V或直流400V | 1 | 16-95 |
五、规格尺寸及技术参数
①2451EC03(YG)
标称截面m㎡ | 电缆外径上限mm | 标称截面m㎡ | 电缆外径上限mm |
0.5 | 3.4 | 4 | 5.6 |
0.75 | 3.6 | 6 | 6.2 |
1.0 | 3.8 | 10 | 8.2 |
1.5 | 4.3 | 16 | 9.6 |
2.5 | 5.0 | -- | -- |
②2451EC53(YZ)、2451EC57(YZW)型
芯数×标称截面m㎡ | 电缆外径上限mm | 芯数×标称截面m㎡ | 电缆外径上限mm |
2×0.75 | 8.2 | 4×0.75 | 9.6 |
2×1.0 | 8.8 | 4×1.0 | 10.0 |
2×1.5 | 10.5 | 4×1.5 | 12.5 |
2×2.5 | 12.5 | 4×2.5 | 14.0 |
3×0.75 | 8.8 | 5×0.75 | 11.0 |
3×1.0 | 9.2 | 5×1.0 | 11.5 |
3×1.5 | 11.0 | 5×1.5 | 13.5 |
3×2.5 | 13.0 | 5×2.5 | 15.5 |
③2451EC66(YCW)型
芯数×标称截面m㎡ | 电缆外径上限mm | 芯数×标称截面m㎡ | 电缆外径上限mm |
1×1.5 | 7.2 | 3×10 | 25.5 |
1×2.5 | 8.0 | 3×16 | 29.5 |
1×4 | 9.0 | 3×25 | 34.0 |
1×6 | 11.0 | 3×35 | 38.0 |
1×10 | 12.5 | 3×50 | 44.0 |
1×16 | 14.5 | 3×70 | 49.5 |
1×25 | 16.5 | 3×95 | 54.0 |
1×35 | 18.5 | 4×1.0 | 12.5 |
1×50 | 21.0 | 4×1.5 | 13.5 |
1×70 | 23.5 | 4×2.5 | 15.5 |
1×95 | 26.0 | 4×4 | 18.0 |
1×120 | 28.5 | 4×6 | 22.0 |
1×150 | 31.5 | 4×10 | 28.0 |
1×185 | 34.4 | 1×16 | 32.0 |
1×240 | 38.0 | 4×25 | 37.5 |
1×300 | 41.5 | 4×35 | 42.0 |
1×400 | 46.5 | 4×50 | 48.5 |
2×1.0 | 10.5 | 4×70 | 54.5 |
2×1.5 | 11.5 | 4×95 | 60.5 |
2×2.5 | 13.5 | 4×120 | 65.5 |
2×4 | 15.0 | 4×150 | 74.0 |
2×6 | 18.5 | 5×1.0 | 13.5 |
2×10 | 24.0 | 5×1.5 | 15.0 |
2×16 | 27.5 | 5×2.5 | 17.0 |
2×25 | 31.5 | 5×4 | 19.5 |
3×1.0 | 11.5 | 5×6 | 24.5 |
3×1.5 | 12.5 | 5×10 | 30.5 |
3×2.5 | 14.5 | 5×16 | 35.5 |
3×4 | 16.0 | 5×25 | 41.5 |
3×6 | 20.0 | - | - |
④2451EC81(YH)型
标称截面m㎡ | 电缆外径 上限mm | 标称截面m㎡ | 电缆外径 上限mm |
16 | 11.5 | 50 | 17.0 |
25 | 13.0 | 70 | 19.5 |
35 | 14.5 | 95 | 22.0 |
六、交货长度
根据双方协议允许任何长度的电缆交货,其长度计量误差±0.5%
相关产品
买球赛的网站-搜狗指南版权所有 © 2024
邮箱:https://www.runsingchina.com 地址:安徽省天长市城东工业园区199号