服务热线
0550-7532216
欢迎访问安徽佰能电气有限公司网站
18098308844产品介绍
一、 扁平电缆技术参数
1、交流额定电压:Uo/U=450V/750V
Uo任一主导体和地之间电压有效值
U任二相导体之间有效值
2、使用电压: 交流系统:<1.1额定电压
直流系统:<1.5额定电压
3、线芯长期工作温度:≤65℃
4、产品: Q/32028AQ001-91
二、 扁平电缆产品名称、用途
型号 | 名称 | 允许温升 | 适用范围 |
YBP-J | 天然丁苯绝缘和护套钢丝加强型铜丝屏蔽扁电缆 | 70°C | 室内无油污场所 |
YFBPG | 天然丁苯绝缘和氯丁护套钢丝加强型铜丝屏蔽扁电缆 | 70°C | 室外及有油污场所 |
YBP | 天然丁苯绝缘和护套铜丝屏蔽扁电缆 | 70°C | 室内无油污场所 |
YB | 天然丁苯绝缘和护套扁平软电缆 | 70°C | 室内无油污场所 |
YBFP | 天然丁苯绝缘和氯丁护套铜丝屏蔽扁电缆 | 70°C | 室外及有油污场所 |
YBF | 天然丁苯绝缘和氯丁护套扁平软电缆 | 70°C |
|
|
|
|
四、 扁平电缆技术参数
规格 | 导体结构 | 电缆参考数据 | 20°Czui小绝缘电阻MΩ | ||||
外径上限(宽度×厚度) | 近似重量 | 20°Czui大直流电阻 | |||||
芯数×截面积mm² | 根数、直径mm | YB YBF YBZ | YB YBF YBZ | 不镀锡 | 镀锡 | YB YBF | YBZ |
3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3×6 | 84/0.30 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3×10 | 84/0.40 | 27.5×12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3×16 | 126/0.40 | 31.1×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 1.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 |
YB YBF YBG等天然丁苯橡胶扁平电缆详细资料:选型: |
相关产品
安徽佰能电气有限公司版权所有 © 2024
邮箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天长市城东工业园区188号