服务热线
0550-7532216
欢迎访问安徽佰能电气有限公司网站
18098308844产品介绍
硅橡胶扁平电缆 | 船用电线电缆 | 阻燃开关柜电缆 |
YGCBP扁平电缆6*2.5 6*1.5硅橡胶扁电缆:
产品用途:本产品适用于发电、冶金、化工、港口、以及矿山等恶劣环境作移动电器设备之间电器连接 型号: YGCB、YGCB-HF46R、YGCB-YVFR
额定电压: 0.6/1KV
工作温度: -60℃~ 180℃
YGCBP扁平电缆6*2.5 6*1.5特种耐高低温、耐高压扁电缆:
产品用途:本产品适用于发电、冶金、化工、港口等恶劣环境移动电器设备之间电器连接。
型号: YGCB、YVF-JGGF、YGCPB
额定电压: 6Kv/10Kv
工作温度:- 60℃~ 180℃
橡胶绝缘和护套镀锡铜丝移动用扁平软电缆
YGCB-VFR 丁腈绝缘硅橡胶护套移动用扁平软电缆
YGCB-HF46R F46绝缘硅橡胶护套移动用扁平软电缆
YGCBP 硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝编织分相屏蔽移动用扁平软电缆
YGCB-VFRP 丁腈绝缘硅橡胶护套镀锡铜丝编织分相屏蔽移动用扁平软电缆
YGCB-HF46RP F46绝缘硅橡胶护套镀锡铜丝编织分相屏蔽移动用扁平软电缆
YGCBP6*2.5 6*1.5规格参数
规格 | 导体结构 | 电缆参考数据 | 20℃zui小 | ||||
外径上限 | 近似 | 20℃zui大 | |||||
芯数x截面积 | 根数/直径 | YB YBF | YB YBF | 不镀锡 | 镀锡 | YB | YBZ |
3X4 | 56/0.30 | 19.6X8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3X6 | 84/0.30 | 22.0X9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3X10 | 84/0.40 | 27.5X12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3X16 | 126/0.40 | 31.1X13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3X25 | 196/0.40 | 38.3X15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3X35 | 276/0.40 | 42.8X17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3X50 | 396/0.40 | 49.2X20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3X70 | 360/0.50 | 55.6X22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3X4 2X1 | 56/0.30 32/0.20 | 25X8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3X6 2X1 | 84/0.30 32/0.20 | 30X12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
3X6 2X1.5 | 84/0.30 30/0.25 | 30X12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
6X2.5 6X1.5 | 49/0.25 30/0.25 | 35X15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
3X4 4X2.5 | 56/0.30 49/0.25 | 32X9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
3X25 1X10 | 196/0.40 84/0.40 | 53X18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
3X16 1X10 | 126/0.40 84/0.30 | 43X15 | 1200 | 1.20 | 1.27 | 50 | 400 |
3X35 1X10 | 276/0.40 84/0.40 | 61X21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
3X50 1X10 | 396/0.40 84/0.40 | 65X24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
相关产品
安徽佰能电气有限公司版权所有 © 2024
邮箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天长市城东工业园区188号