服务热线
0550-7532216
欢迎访问安徽佰能电气有限公司网站
18098308844产品介绍
WDZN-YJY低烟无卤电力电缆适用范围:
本产品主要用于高层建筑、地下铁路、地下街、舰船。海上石油平台、大型电站及重要的工矿企业等与消防安全和消防救生有关的地方,以及燃烧时要求低烟无卤阻燃、耐火场所,作输送电能线路用.软结构的低烟无卤阻燃线缆,更适合于机房使用。
WDZN-YJY低烟无卤电力电缆使用特性
1、电缆导体的zui高额定温度为90℃。
2、短路时(zui长持续时间不超过5S)电缆导体的zui高额定温度不超过250℃。
3、电缆敷设时环境温度应不低于0℃,其zui小弯曲半径单芯电缆为20D,多芯电缆为15D(D为电缆外径)
技术要求
1、电缆的阻燃性能根据用户需求,应满足GB/T 19666-2005规定的A类、B类或C类的要求。
2、电缆的耐火性能更具用户需求,应满足GB/T 19666-2005规定的要求。
3、电缆的低烟性能,其透光率应不小于60%.
4、电缆的无卤性能,其PH值应不小于4.3,电导率不超过10μs/mm。
5、如用户对电缆的阻燃性能和耐火性能无特殊要求,则阻燃电缆的阻燃性能按C类进行,耐火型电缆的耐火性能按B类进行。
型号及规格型 号 | 名 称 | |
铜 芯 | 铝 芯 | |
WDZ-YJY | WDZ-YJLY | 交联聚乙烯绝缘无卤低烟聚烯烃护套阻燃电力电缆 |
WDZ-YJYR | 交联聚乙烯绝缘无卤低烟聚烯烃护套阻燃软电力电缆 | |
WDZ-YJY23 | WDZ-YJLY23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装无卤低烟聚烯烃护套阻燃电力电缆 |
WDZ-YJY33 | WDZ-YJLY33 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装无卤低烟聚烯烃护套阻燃电力电缆 |
WDZ-YJY43 | WDZ-YJLY33 | 交联聚乙烯绝缘粗钢丝无卤低烟聚烯烃护套阻燃耐火电力电缆 |
WDZN-YJY | WDZ-YJLY43 | 交联聚乙烯绝缘粗钢丝无卤低烟聚烯烃护套阻燃耐火电力电缆 |
WDZN-YJYR | WDZN-YJYR | 交联聚乙烯绝缘无卤低烟聚烯烃护套阻燃耐火电力电缆 |
WDZN-YJY23 | 交联聚乙烯绝缘无卤低烟聚烯烃护套阻燃耐火软电力电缆 | |
WDZN-YJY33 | 联聚乙烯绝缘细钢丝铠装无卤低烟聚烯烃护套阻燃耐火电力电缆 | |
WDZN-YJY43 | 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装无卤低烟聚烯烃护套阻燃耐火电力电缆 | |
注:1、阻燃型电缆可根据用户需求生产A、B、C、三类,在其型号前分别加“WDZA-"“WDZB-"“WDZ-",其中“WDZC-"、 “WDZR-"与“WDZ-"相同。 注:2、耐火型电缆可根据用户需求生产A、B、二类,在其型号前分别加“WDZNA-" “WDNB-",其中“WDZCN-"、“ WDZRN-"与“WDZN-"相同。 注:3、表中“YJY"与“YJE"相同,即“WDZ-YJE" 与“WDZ-YJY"相同、“WDZ-YJEY23" 与“WDZ-YJLY23" 相同,产品名称与性能均*。 注:4、软结构电缆用“R"表示,如“WDZ-YJYR"、“WDZN-YJYR"。 |
2、电缆的规格(3kV以下)
型 号 | 额定 电压 kV | 芯 数 | ||||||||
铜 芯 | 铝 芯 | 1 | 2 | 3 | 3+1 | 4 | 3+2 | 4+1 | 5 | |
标称截面mm2 | ||||||||||
WDZ-YJY | WDZ-YJLY | 0.6 /1 1.8 /3 | 1.5~800 | 2.5~630 | 1.5~500 | 1.5~500 | 1.5~400 | 1.5~400 | 1.5~300 | 1.5~300 |
WDZ-YJYR | 1.5~500 | 2.5~500 | 1.5~500 | 1.5~500 | 1.5~400 | 1.5~400 | 1.5~300 | 1.5~300 | ||
WDZ-YJY23 | WDZ-YJLY23 | 4~630 | 2.5~500 | 1.5~500 | 4~400 | 4~400 | 1.5~400 | 1.5~300 | ||
WDZ-YJY33 | WDZ-YJLY33 | 10~800 | 2.5~630 | 4~500 | 1.5~500 | 4~400 | 4~400 | 1.5~400 | 1.5~300 | |
WDZ-YJY43 | WDZ-YJLY43 | 25~800 | 25~630 | 25~500 | 25~500 | 25~400 | 25~400 | 25~400 | 25~300 | |
WDZN-YJY | 1.5~800 | 1.5~630 | 1.5~500 | 1.5~500 | 1.5~400 | 1.5~400 | 1.5~400 | 1.5~300 | ||
WDZN-YJYR | 1.5~500 | 1.5~500 | 1.5~500 | 1.5~500 | 1.5~400 | 1.5~400 | 1.5~400 | 1.5~300 | ||
WDZN-YJY23 | 2.5~630 | 2.5~500 | 1.5~500 | 1.5~400 | 1.5~400 | 1.5~400 | 1.5~300 | |||
WDZN-YJY33 | 10~800 | 4~630 | 4~500 | 2.5~500 | 2.5~400 | 1.5~400 | 1.5~400 | 4~300 | ||
WDZN-YJY43 | 50~800 | 25~630 | 25~800 | 25~500 | 25~400 | 25~400 | 25~400 | 25~300 | ||
注:单芯电缆铠装应采用非磁性材料或采用磁损耗结构。 |
相关产品
安徽佰能电气有限公司版权所有 © 2024
邮箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天长市城东工业园区188号