服务热线
0550-7532216
欢迎访问买球赛的网站网站
18098308844产品介绍
ZA-KYJYP阻燃控制电缆用途:
本产品适用于交流额定电压U0/U为450/750V及以下铜芯交联聚烯烃绝缘控制电缆。
ZA-KYJYP阻燃控制电缆使用特性
额定电压U0/U为450/750V。
电缆的导体长期允许工作温度为90℃。
电缆的敷设温度应不低于0℃,推荐的允许弯曲半径:
铠装与铜带屏蔽、耐火结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。
其它结构的电缆,应不小于电缆外径的6倍。
电缆型号规格
型 号 | 名 称 |
KYJV | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
ZR-KYJV | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
NH-KYJV | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套耐火控制电缆 |
KYJVP | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 |
ZR-KYJVP | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制电缆 |
NH-KYJVP | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽耐火控制电缆 |
KYJVP2 | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
ZR-KYJVP2 | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽阻燃控制电缆 |
NH-KYJVP2 | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆 |
KYJVP22 | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装控制电缆 |
ZR-KYJVP22 | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆 |
NH-KYJVP22 | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装耐火控制电缆 |
KYJVR | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
ZR-KYJVR | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制软电缆 |
NH-KYJVR | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套耐火控制软电缆 |
KYJVRP | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 |
ZR-KYJVRP | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制软电缆 |
NH-KYJVRP | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽耐火控制软电缆 |
KYJV22 | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
ZR-KYJV22 | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆 |
NH-KYJV22 | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火控制电缆 |
KYJVP2-22 | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 |
ZR-KYJVP2-22 | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆 |
NH-KYJVP2-22 | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装耐火控制电缆 |
KYJV32 | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 |
ZR-KYJV32 | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装阻燃控制电缆 |
NH-KYJV32 | 铜芯交联聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐火控制电缆 |
注: “ZA"-表示A类阻燃,“ZB"-表示B类阻燃,“ZC、ZR"-表示C类阻燃,“NA"-表示A类耐火,“NB、NH"-表示B类耐火,“YJ"-交联聚烯烃 |
型号 | 导体标称截面mm2 | ||||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | |
导体芯数 | |||||||||
KYJV、ZR-KYJV | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
NH-KYJV | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KYJVP、ZR-KYJVP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
NH-KYJVP | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KYJVP2、ZR-KYJVP2 | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
NH-KYJVP2 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KYJVP22 | |||||||||
ZR-KYJVP22 | |||||||||
NH-KYJVP22 | |||||||||
KYJVR | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
ZR-KYJVR | |||||||||
NH-KYJVR | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KYJVRP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||||
ZR-KYJVRP | |||||||||
NH-KYJVRP | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KYJV22 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
ZR-KYJV22 | |||||||||
NH-KYJV22 | |||||||||
KYJVP2-22 | / | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
ZR-KYJVP2-22 | |||||||||
NH-KYJVP2-22 | |||||||||
KYJV32 | / | 19~61 | 4~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
相关产品
买球赛的网站-搜狗指南版权所有 © 2024
邮箱:https://www.runsingchina.com 地址:安徽省天长市城东工业园区199号