服务热线
0550-7532216
欢迎访问安徽佰能电气有限公司网站
18098308844产品介绍
硅橡胶扁平电缆 | 船用电线电缆 | 阻燃开关柜电缆 |
ZR-FVN尼龙护套电缆具有耐磨、防水、耐寒、耐油耐汽油混合物、不易燃烧,不易老化,环保,在相对湿度在98%环境中可正常使用。广泛用于飞机低压线路,高速公路监控设备线路安装用、高速公路 用电感线圈线(电子*用线,地感线圈用线)也用于照明灯具接线,马路高杆灯用线。
尼龙护套线产品特性:
1、额定电压:300/500V、450/750V
2、工作温度:-60~+105℃
3、导 体:绞合镀锡铜线
4、绝 缘:聚氯乙烯(PVC)
5、护 套:尼龙(NL)
6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等
标称 截面 mm2 | 导体结构 | 绝缘平 均厚度 mm | 护套平 均厚度 mm | 屏蔽铜 线直径 mm | 电线平均外径 mm | 20℃时 导体电阻zui大值 Ω /km | |
根数/单线直径 | 非屏蔽型 | 屏蔽型 | |||||
0.30 | 16/0.15 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 1.7 | 2.2 | 71.2 |
0.35 | 7/0.26 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 1.7 | 2.2 | 50.8 |
19/0.16 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 1.7 | 2.2 | 50.8 | |
0.5 | 7/0.30 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 1.9 | 2.4 | 40.1 |
19/0.20 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 2.0 | 2.5 | 40.1 | |
28/0.15 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 2.0 | 2.5 | 40.1 | |
0.75 | 7/0.37 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 2.1 | 2.6 | 26.7 |
19/0.23 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 2.1 | 2.6 | 26.7 | |
24/0.20 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 2.1 | 2.6 | 26.7 | |
42/0.15 | 0.35 | 0.12 | 0.10 | 2.1 | 2.6 | 26.7 | |
1 | 7/0.43 | 0.35 | 0.14 | 0.10 | 2.0 | 2.3 | 20.0 |
19/0.26 | 0.35 | 0.14 | 0.10 | 2.3 | 2.7 | 20 | |
32/0.20 | 0.35 | 0.14 | 0.10 | 2.3 | 2.7 | 20 | |
1.2 | 19/0.28 | 0.4 | 0.14 | 0.10 | 2.5 | 2.9 | 14.6 |
49/0.18 | 0.4 | 0.14 | 0.10 | 2.5 | 3.0 | 14.6 | |
1.5 | 19/0.32 | 0.4 | 0.14 | 0.10 | 2.7 | 3.2 | 13.7 |
48/0.20 | 0.4 | 0.14 | 0.10 | 2.7 | 3.2 | 13.7 | |
2 | 19/0.37 | 0.45 | 0.14 | 0.12 | 3.0 | 3.5 | 10.0 |
49/0.23 | 0.45 | 0.14 | 0.12 | 3.0 | 3.5 | 10.0 | |
37/0.26 | 0.45 | 0.14 | 0.12 | 3.05 | 3.55 | 10.0 | |
2.5 | 19/0.41 | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.4 | 3.9 | 8.21 |
37/0.30 | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.4 | 3.9 | 8.21 | |
49/0.25 | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.6 | 4.1 | 8.21 | |
77/0.20 | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.6 | 4.1 | 8.21 | |
3 | 37/0.32 | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.6 | 4.1 | 6.63 |
3 | 49/0.28 | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.8 | 4.3 | 6.63 |
4 | 37/0.37 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 3.9 | 4.4 | 5.09 |
4 | 49/0.32 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.3 | 4.8 | 5.09 |
4 | 77/0.26 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.4 | 4.9 | 5.09 |
4 | 56/0.30 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.4 | 4.9 | 5.09 |
5 | 37/0.41 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.4 | 4.9 | 4.13 |
5 | 49/0.37 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.8 | 5.3 | 4.13 |
6 | 37/0.45 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.6 | 5.1 | 3.39 |
6 | 49/0.40 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 5.1 | 5.6 | 3.39 |
6 | 84/0.30 | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 5.1 | 5.6 | 3.39 |
8 | 19 ×7/0.28 | 0.7 | 0.20 | 0.12 | 6.0 | 6.5 | 2.3 |
10 | 19 ×7/0.32 | 0.9 | 0.20 | 0.12 | 6.6 | 7.1 | 1.95 |
13 | 19 ×7/0.35 | 0.9 | 0.20 | 0.12 | 7.6 | 8.1 | 1.52 |
16 | 19 ×7/0.39 | 1.0 | 0.20 | 0.15 | 8.3 | 8.9 | 1.24 |
20 | 19 ×7/0.45 | 1.0 | 0.20 | 0.15 | 9.2 | 9.8 | 0.918 |
25 | 19 ×16/0.32 | 1.0 | 0.25 | 0.15 | 9.9 | 10.5 | 0.795 |
相关产品
安徽佰能电气有限公司版权所有 © 2024
邮箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天长市城东工业园区188号