服务热线
0550-7532216
欢迎访问安徽佰能电气有限公司网站
18098308844产品介绍
CEFRB扁平电缆3*25
型号 | 芯数x截面 mm2 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 KG/KM | ||
高mm | 宽mm | ||||
CEFBG YRG YRFB | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 | |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | ||
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | ||
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | ||
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | ||
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | ||
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | ||
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | ||
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
型号 | 芯数x截面 mm2 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 KG/KM | |||
高mm | 宽mm | |||||
YCB YGB YCFB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 | ||
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |||
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |||
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |||
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |||
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |||
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |||
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |||
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |||
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |||
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |||
3x185 | 如需更详细的参数,可来电订制 | |||||
3x240 | ||||||
3x300 | ||||||
GKFB-10KV扁电缆GKFB港口高压电缆 注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
型号 | 芯数x截面 mm2 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 KG/KM | |||
高mm | 宽mm | |||||
GKFB-6KV YGBP-6KV | 3x16+3x16/3 | 27 | 63 | 2815 | ||
3x25+3x16/3 | 29 | 68 | 4100 | |||
3x35+3x16/3 | 31 | 72 | 4750 | |||
3x50+3x16/3 | 34 | 77 | 6300 | |||
3x70+3x25/3 | 36 | 83 | 7380 | |||
3x95+3x35/3 | 38 | 90 | 7800 | |||
3x120+3x35/3 | 40 | 98 | 9500 | |||
GKFB-10KV YGBP-10KV | 3x16+3x16/3 | 32 | 73 | 3700 | ||
3x25+3x16/3 | 34 | 78 | 4300 | |||
3x35+3x16/3 | 35 | 82 | 4800 | |||
3x50+3x16/3 | 如需更详细的参数,可来电订制 | |||||
3x70+3x25/3 | ||||||
3x95+3x35/3 | ||||||
3x120+3x35/3 | ||||||
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 工作温度 ℃ | 额定电压 V | 标称截面 mm2 |
YCB YGB | 橡套扁电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 | 65 | 300/500 450/750 | 0.75 ~ 300 |
YCFB YCWB | 氯丁护套扁缆 | 同上,电缆具有耐气候和一定的耐油性能 | |||
CEFBG | 橡套控制扁缆 | 用于各种移动电器设备和电器 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB YRFB | 橡套控制扁缆 | 同上,电缆具有耐气候和一定的耐油性能 | 300/500 450/750 | ||
GKFB YGPB | 重型橡套扁缆 | 移动配电装置及港口起重运输机械用铜芯橡皮绝缘橡皮护套扁型软电缆 | 85 | 6000 10000 | 10 ~ 240 |
电缆结构/尺寸表
型号 | 芯数x截面 mm2 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 KG/KM | ||
高mm | 宽mm | ||||
CEFBG YRG YRFB | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 | |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | ||
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | ||
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | ||
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | ||
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | ||
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | ||
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | ||
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
型号 | 芯数x截面 mm2 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 KG/KM | |||
高mm | 宽mm | |||||
YCB YGB YCFB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 | ||
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |||
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |||
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |||
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |||
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |||
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |||
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |||
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |||
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |||
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |||
3x185 | 如需更详细的参数,可来电订制 | |||||
3x240 | ||||||
3x300 | ||||||
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
型号 | 芯数x截面 mm2 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 KG/KM | |||
高mm | 宽mm | |||||
GKFB-6KV YGBP-6KV | 3x16+3x16/3 | 27 | 63 | 2815 | ||
3x25+3x16/3 | 29 | 68 | 4100 | |||
3x35+3x16/3 | 31 | 72 | 4750 | |||
3x50+3x16/3 | 34 | 77 | 6300 | |||
3x70+3x25/3 | 36 | 83 | 7380 | |||
3x95+3x35/3 | 38 | 90 | 7800 | |||
3x120+3x35/3 | 40 | 98 | 9500 | |||
GKFB-10KV YGBP-10KV | 3x16+3x16/3 | 32 | 73 | 3700 | ||
3x25+3x16/3 | 34 | 78 | 4300 | |||
3x35+3x16/3 | 35 | 82 | 4800 | |||
3x50+3x16/3 | 如需更详细的参数,可来电订制 | |||||
3x70+3x25/3 | ||||||
3x95+3x35/3 | ||||||
3x120+3x35/3 | ||||||
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
相关产品
安徽佰能电气有限公司版权所有 © 2024
邮箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天长市城东工业园区188号