服务热线
0550-7532216
欢迎访问安徽佰能电气有限公司网站
18098308844产品介绍
AF250铁氟龙高温电缆PTFE产品性能:具有优良的耐腐蚀性能,可抗油,强酸,抗强碱,强氧化剂等;具有优良的电绝缘性能,耐高电压,高频损耗小,不吸潮,绝缘电阻大;具有优良的耐燃,耐老化性能,使用寿命长。
AF250铁氟龙高温电缆PTFE结构及参数:
产品:Q/IRMV1-2008
额定电压:600V
耐压试验:2000V
温度范围:-65~+250℃
导体:镀银铜丝或镀镍铜丝
颜色:红、黄、蓝、白、黑、棕、绿、透明等。
高温线产品应用:电子行业中,家用电器行业中,微波炉,电子产品,灯具,电暖器,烘箱,发电厂,各类车辆等的内部布线
高温线规格
截面(mm2) | 导体结构 根数/线径(mm) | 绝缘厚度 (mm) | 电线外径 (mm) | 20℃时导体直流电阻(Ω/km) | 包装长度 (m) |
0.05 | 7/0.10 | 0.15 | 0.60 | 330 | 200 |
0.15 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 128 | 200 |
0.20 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 83.5 | 200 |
0.35 | 19/0.16 | 0.23 | 1.25 | 49.5 | 100 |
0.50 | 19/0.18 | 0.23 | 1.35 | 30.1 | 100 |
0.75 | 19/0.23 | 0.23 | 1.60 | 22.7 | 100 |
1.0 | 19/0.26 | 0.23 | 1.75 | 17.8 | 100 |
1.20 | 19/0.28 | 0.23 | 1.85 | 15.3 | 100 |
1.50 | 19/0.32 | 0.28 | 2.15 | 11.7 | 100 |
2.0 | 19/0.37 | 0.28 | 2.40 | 8.78 | 100 |
2.5 | 19/0.41 | 0.35 | 2.80 | 6.86 | 100 |
4.0 | 37/0.37 | 0.35 | 3.50 | 4.51 | 100 |
6.0 | 37/0.45 | 0.40 | 4.15 | 2.99 | 100 |
10.0 | 125/0.32 | 0.50 | 5.80 | 1.68 | 100 |
注:根据供需双方协议,可以生产其他规格的产品。 |
相关产品
安徽佰能电气有限公司版权所有 © 2024
邮箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天长市城东工业园区188号