服务热线
0550-7532216
欢迎访问安徽佰能电气有限公司网站
18098308844产品介绍
型号:AFX 铁氟龙高温线19/0.12
导体:镀银/镀锡铜丝,单股或多股绞合
绝缘:FEP、PFA 或 ETFE铁氟龙
温度及电压范围:
130~150℃,600V
180~200℃,600V
230~260℃,600V
颜色: 具体颜色由客户
截面 | 导体结构 | 电线外径 | 导体直流电阻不大于 | 截流量 | |
根数/线径 | 导体直径Mm | ||||
0.12 | 7/0.15 | 0.45 | 0.98±0.05 | 128 | 1.5 |
0.15 | 19/0.10 | 0.50 | 0.75±0.05 | 83.6 | 1.2 |
0.2 | 19/0.12 | 0.60 | 1.14±0.08 | 46.9 | 1.5 |
0.2 | 7/0.20 | 0.60 | 1.14±0.08 | 83.5 | 3 |
0.3 | 19/0.16 | 0.8 | 1.32±0.08 | 46.9 | 5 |
0.5 | 19/0.18 | 0.9 | 1.52±0.08 | 30.1 | 8 |
0.75 | 19/0.23 | 1.10 | 1.70±0.08 | 22.7 | 11 |
1 | 19/0.26 | 1.30 | 1.80±0.08 | 17.8 | 15 |
1.2 | 19/0.28 | 1.40 | 2.06±0.10 | 15.3 | 18 |
1.5 | 19/0.32 | 1.60 | 2.25±0.10 | 11.7 | 23 |
2 | 19/0.37 | 1.85 | 2.41±0.10 | 8.78 | 27 |
2.5 | 19/0.41 | 2.34 | 2.78±0.10 | 6.86 | 31 |
4 | 37/0.37 | 2.88 | 3.38±0.10 | 4.51 | 40 |
5 | 37/0.40 | 3.27 | 3.53±0.10 | 3.67 | 46 |
6 | 37/0.45 | 3.55 | 4.08±0.10 | 2.99 | 52 |
相关产品
安徽佰能电气有限公司版权所有 © 2024
邮箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天长市城东工业园区188号