服务热线
0550-7532216
欢迎访问买球赛的网站网站
18098308844产品介绍
镀银高温线 | 耐高温补偿导线 | 柔性电缆 |
|
hYQSFB电缆防水扁电缆|潜水泵扁电缆tp://www.ktybdl.net/info.asp?second_id=3047
型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 | 额定电压 | 标称截面 |
YQSB | 丁苯橡胶防水(屏蔽型)扁电缆 | 适用于各种移动电器设备和起重装置 | -30 ~ +70 | 300/500 | 0.75 ~ 10 |
YQSBP | |||||
YQSFB | 氯丁橡胶防水(屏蔽型)扁电缆 | 同上,电缆具有耐油、耐酸碱特性 | |||
YQSFBP |
htp:///info.asp?second_id=3047
型号 | 芯数x截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | |
高mm | 宽mm | |||
YQSB | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | |
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | |
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | |
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | |
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | |
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | |
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | |
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
|
型号 | 芯数x截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | |
高mm | 宽mm | |||
YQSBP | 3x1.0 | 7.9 | 18.6 | 152 |
3x1.5 | 8.3 | 19.8 | 187 | |
3x2.5 | 9.4 | 22.4 | 269 | |
4x1.0 | 7.9 | 21.6 | 191 | |
4x1.5 | 8.3 | 23.2 | 235 | |
4x2.5 | 9.4 | 25.9 | 330 | |
3x1.5+1x1 | 8.3 | 23.2 | 232 | |
3x2.5+1x1.5 | 9.4 | 25.9 | 325 | |
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
: 销售专员:李
销售网: :
相关产品
买球赛的网站-搜狗指南版权所有 © 2023
邮箱:https://www.runsingchina.com 地址:安徽省天长市城东工业园区199号