服务热线
0550-7532216
欢迎访问安徽佰能电气有限公司网站
18098308844产品介绍
硅橡胶扁平电缆 | 船用电线电缆 | 阻燃开关柜电缆 | ||||
SYV-50-3-4同轴电缆/厂家产品简介
适用于无线电通讯广播设备和有关无线电电子设备中传输射频信号。
SYV-50-3-4同轴电缆/厂家使用条件
使用温度: -30℃~70℃
相对湿度: 当温度为40±2℃时,达98%,安装敷设温度不低于-15℃。
允许zui小弯曲半径:室内使用时不少于5倍电缆外径,室外使用不小于10倍电缆外径。
型号规格
SYV-50-2-1,SYV-50-2-7,SYV-50-2-8,SYV-50-2-41,SYV-50-3-1,SYV-50-3-3,SYV-50-3-4,SYV-50-3-5,SYV-50-3-41,SYV-50-5-1,SYV-50-5-3,SYV-50-5-4,SYV-50-5-41,SYV-50-7-1,SYV-50-7-2,SYV-50-7-3,SYV-50-7-4,SYV-50-7-6,SYV-50-7-41,SYV-50-9-41
型号编制及字母代表含义
S 射频同轴电缆
T 铜导体
Y 聚乙烯实芯
V 聚氯乙烯护套
-50 特性阻抗
-5 线芯绝缘外径
-1 结构序号
型号规格 | 内导体根数*直径 | 绝缘外径mm | 编织角度不大于 | 护套外径 | 缆芯介电强度KV | 特性阻抗 | 衰减常数20℃ | 绝缘电阻MΩ/km | |
频率MHZ | 衰减dB/m不大于 | ||||||||
SYV50-2 | 7/0.16 | 1.5±0.1 | 45° | 2.8±0.2 | 2.0 | 50Ω | 200 | 0.45 | 5000 |
SYV50-2 | 1/0.68 | 2.2±0.1 | 4.0±0.2 | 3.0 | 200 | 0.31 | |||
SYV50-3 | 7/0.32 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 4.0 | 200 | 0.24 | |||
SYV50-3 | 1/0.9 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 4.0 | 200 | 0.22 | |||
SYV50-5 | 1/1.4 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 6.5 | 200 | 0.15 | |||
SYV50-7 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | 10.3±0.3 | 10.0 | 200 | 0.11 | |||
SYV50-9 | 7/0.95 | 9.0±0.3 | 12.2±0.4 | 12 | 200 | 0.095 | |||
SYV50-12 | 7/1.15 | 11.5±0.3 | 15.0±0.4 | 15 | 200 | 0.08 | |||
SYV50-15 | 7/1.54 | 15.0±0.4 | 19.0±0.5 | 20 | 200 | 0.065 | |||
SYV50-17 | 1/5.0 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 22 | 200 | 0.056 | |||
SYV50-17 | 19/1.04 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 22 | 200 | 0.06 | |||
SYV75-3 | 7/0.17 | 3.0±0.13 | 5.0±0.25 | 2.0 | 75Ω | 200 | 0.28 | ||
SYV75-4 | 7/0.21 | 3.7±0.1 | 6.0±0.2 | 4.2 | 200 | 0.22 | |||
SYV75-4 | 1/0.59 | 3.7±0.1 | 6.0±0.2 | 4.2 | 200 | 0.19 | |||
SYV75-5 | 1/0.75 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 5.5 | 200 | 0.15 | |||
SYV75-5 | 7/0.26 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 5.5 | 200 | 0.15 | |||
SYV75-7 | 7/0.4 | 7.25±0.15 | 10.3±0.3 | 8.0 | 200 | 0.12 | |||
SYV75-7 | 1/1.15 | 7.25±0.15 | 10.3±0.3 | 8.0 | 200 | 0.1 | |||
SYV75-9 | 1/1.37 | 9.0±0.3 | 12.2±0.4 | 10.0 | 200 | 0.088 | |||
SYV75-12 | 7/0.63 | 11.5±0.3 | 15.0±0.4 | 12.5 | 200 | 0.080 | |||
SYV75-15 | 7/0.82 | 15.0±0.4 |
| 19.0±0.5 | 16.0 | 200 | 0.066 | ||
SYV75-17 | 7/0.95 1/2.7 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 18.0 |
| 200 | 0.056 |
| |
SYV75-17 | 7/0.95 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 18.5 | 200 | 0.059 |
相关产品
安徽佰能电气有限公司版权所有 © 2024
邮箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天长市城东工业园区188号