服务热线
0550-7532216
欢迎访问安徽佰能电气有限公司网站
18098308844产品介绍
■ | ZRC-KVVP2电缆厂家/6*1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 产品销售: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆适用于额定电压450/750V及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB9330《塑料绝缘控制电缆》、IEC60227《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》以及IEC60502《额定电压1-30KV挤包绝缘电力电缆及附件》等制造。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 使用特性: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、工频额定电压Uo/U为450/750V或0.6/1KV。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 型号名称: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 电缆标称截面导体结构及芯数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 相关产品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丁腈控制软电缆 耐酸碱控制电缆 硅橡胶控制软电缆 耐腐蚀控制电缆 |
相关产品
安徽佰能电气有限公司版权所有 © 2024
邮箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天长市城东工业园区188号