服务热线
0550-7532216
欢迎访问安徽佰能电气有限公司网站
18098308844产品介绍
橡套扁平电缆 | 硅橡胶扁平电缆 | 丁腈扁平电缆 |
一:YGZ硅橡胶电缆450/750V特点及用途:本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业。
二:产品
阻燃耐火特性试验执行GB12666-90要求
三:YGZ硅橡胶电缆450/750V使用特性
1. 交流额定电压:U0/U 0.6/1KV
zui高工作温度: 180℃
zui低环境温度:固定敷设-60℃
2. 电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
3. 电缆允许弯曲半径:电缆zui小为电缆外径的10倍
四:基本型号及名称
使用特性:额定电压:U0/U为450/750V、0.6/1KV。电缆导体长期允许工作温度不超过180℃。
型号说明:见表1
项目 | 代号 | 说明 |
系列代号 | K | 耐高温控制电缆 |
导体镀层 | Y | 镀银 |
绝缘材料 | F F4 F47 | FEPzui高工作温度200℃ PTFEzui高工作温度260℃ PFAzui高工作温度285℃ |
屏蔽材料 | P0 P P2 | 镀锡铜丝编织 钢丝编织 铜带 |
护套材料 | F H11 H9 V105 VF G | FEPzui高工作温度200℃ PTFEzui高工作温度260℃ PFAzui高工作温度285℃ 105℃阻燃PVC护套 丁腈护套 硅橡胶护套 |
铠装材料 | 22 32 | 钢带铠装 细钢丝铠装 |
规格 | - | 芯数×导体截面(N×S) N:2、3、4、5、7、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61. S:0.5、0.75、1.0、1.5、2.5、4、6(mm?) |
导体种类 (在括号内填写) | A B C | 单股导体 七股绞合导体 多股软导体 |
型号与名称:表2
序号 | 型号 | 名称 | 主要用途 |
1 | YGZ-450/750 | 中型硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油软电缆 | 用于各种高温移动电器设备和工具。 |
2 | YGVFZ-450/750 | 中型硅橡胶绝缘丁腈高温、防腐、耐油软电缆 | |
3 | YGC-600/1000 | 重型硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油软电缆 | 用于各种高温移动电器设备和工具、能承受较大的机械外力作用。 |
4 | YGVFC-600/1000 | 重型硅橡胶绝缘丁腈高温、防腐、耐油软电缆 | |
5 | YFGC-600/1000 | 重型F46硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油软电缆 |
规格:见表3
型号 | 额定电压(U0/U)(V) | 芯数 | 标称截面(mm?) |
YGZ、YGVFZ | 450/750 | 2、3、4、5、7、10、12、19、24、27、30、37、44、48、54、61 | 0.75-2.5 |
YGC、YGVFC、YFGC | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
型号 | 产品名称 |
YGC | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆 |
YGCR | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用电力软电缆 |
YGCP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽电力电缆 |
YGC22 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带铠装电力电缆 |
JGG | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套安装线 |
JGGR | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用安装软线 |
JGGP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽安装线 |
YGV | 硅橡胶绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
备注:阻燃型硅橡胶电缆型号前加ZR,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
五:代号名称和含义
表2
代号 | 代号含义 |
Y | 系列代号(移动软电缆) |
G | 硅橡胶 |
C | 重型 |
22 | 钢带铠装 |
P | 铜编织屏蔽 |
R | 多股绞合导体 |
J | 电机引接线 |
六:主要技术指标
1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表1和表2。
2.20℃时绝缘电阻不小于100MΩ/KM
3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。
相关产品
安徽佰能电气有限公司版权所有 © 2024
邮箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天长市城东工业园区188号