服务热线
0550-7532216
欢迎访问安徽佰能电气有限公司网站
18098308844产品介绍
耐热硅橡胶电缆 | 柔性扁平软电缆 | 镀银耐高温电线 |
产品型号:JBHF电缆 1140V
:JB1171-76
产品特性:
1、额定电压:1140V及以下
2、工作温度:70℃
3、导体:绞合镀锡铜线
4、绝缘:复合橡胶
5、护套:氯丁
6、颜色:黑等
JBHF电缆 1140V特点/用途:
该型号产品为交流额定电压1140V及以下的绝缘电机、电器绕组连接并引出机壳或绕组与电机壳体上的接线柱连接用电线。
规格结构及技术参数:
标称截面(mm2) | 导体结构/单线直径(mm) | 电缆外径(mm) | 电缆近似重量(kg/km) | 电缆载流量(A) | |||||||
JBQ(JXN) | JXF(JBHF) | ||||||||||
JBQ-500V | 1140V | 6000V | JBQ(JXN) | JXF(JBHF) | JBQ(JXN) JXF(JBHF) | ||||||
标称 | zui大 | 标称 | zui大 | 标称 | zui大 | 500v | 1140v | 6000V | |||
10.0 | 84/0.40 | 9.3 | 10.0 | 10.1 | 10.9 | 15.5 | 16.8 | 178 | 197 | 377 | 71 |
16.0 | 126/0.40 | 10.5 | 11.2 | 11.3 | 12.0 | 16.7 | 18.0 | 243 | 264 | 460 | 93 |
25.0 | 196/0.40 | 12.3 | 13.7 | 13.1 | 14.6 | 18.5 | 20.6 | 372 | 398 | 629 | 126 |
35.0 | 276/0.40 | 14.1 | 14.9 | 14.9 | 15.7 | 20.3 | 21.7 | 471 | 499 | 745 | 158 |
50.0 | 396/0.40 | 16.8 | 17.1 | 17.6 | 17.9 | 22.2 | 23.3 | 647 | 679 | 916 | 191 |
70.0 | 380/0.49 | 18.5 | 19.6 | 19.3 | 20.5 | 24.9 | 27.0 | 876 | 914 | 1192 | 241 |
95.0 | 513/0.49 | 21.3 | 21.9 | 22.1 | 22.8 | 27.3 | 28.9 | 1160 | 1204 | 1535 | 290 |
120.0 | 630/0.49 | 23.7 | 24.3 | 24.1 | 25.0 | 28.9 | 30.8 | 1451 | 1475 | 1807 | 339 |
150.0 | 777/0.49 | -- | -- | -- | -- | 30.4 | 31.5 | -- | -- | 2077 | 394 |
185.0 | 976/0.49 | -- | -- | -- | -- | 32.9 | 33.5 | -- | -- | 2446 | 449 |
240.0 | 1281/0.49 | -- | -- | -- | -- | 35.6 | 36.5 | -- | -- | 3079 | 536 |
绝缘厚度符合表1、
2,允许偏差-10%,其zui薄处的厚度不小于标称值的90%-0.1mm。
3 护套橡皮性能符合JB664-77《电线电缆用橡皮》规定,护套厚度符合表1、2,允许偏差-20%,其zui薄处厚度不小于标称值的80%。
4 成品电线须经受OYYDDL0118-2003,规定的交流50Hz耐电压试验。
5 成品电线导电线芯直流电阻在温度20℃时应符合表1、2规定。
6 电线应能经受浸漆试验,电线经130±5℃,5小时恒温后,浸入温度为50±5℃的1032漆中30分钟,取出滴干,再经130±5℃,48小时恒温,zui后将电线卷绕在规定直径的圆棒上,电线护套层应地我开裂,脆裂和发粘等现象。
本产品*销售:
安徽佰能电气有限公司以“诚信为本、顾客至上、质量*"为宗旨,继往开来,拼搏进取,以崭新的雄姿和靓丽的风采展现于今天,展现于未来。
相关产品
安徽佰能电气有限公司版权所有 © 2024
邮箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天长市城东工业园区188号